
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 942 | 2746 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 941 | 7082 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 940 | 1778 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 939 | 3104 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 938 | 5133 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 937 | 4197 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 936 | 7152 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 935 | 8667 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 934 | 2784 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 933 | 4292 |
